Двигатель Honda GX270
Двигатель GX270 подходит для широкого спектра применения в тяжелых условиях, например, в строительном оборудовании, культиваторах, генераторах, сварочных аппаратах, насосах и другом промышленном оборудовании.Особенности двигателя:
- OHV дизайн повышает эффективность сгорания
- Переменное опережение зажигания (цифровое CDI) обеспечивает высокую выходную мощность, снижение расхода топлива и выбросов выхлопных газов.
- Легкий запуск благодаря автоматической системе декомпрессии и удобной ручке ручного стартера
- Высокое качество материалов и специальные компоненты, которые гарантируют надежность и долгосрочное использование
- Двигатель соответствует самым строгим мировым экологическим стандартам
- Низкий расход топлива и масла
- Сниженный уровень вибрации и шума
| Тип двигателя | Четырехтактный одноцилиндровый Бензиновый двигатель OHV Наклон цилиндра 25° Горизонтальное расположение вала |
| Тип гильзы цилиндра | Чугунная гильза |
| Диаметр гильзы ход поршня | 77 x 58 мм |
| Рабочий объем | 270 см³ |
| Коэффициент сжатия | 8.5 : 1 |
| Полезная мощность | 6.3 кBт (8.4 к.c.) / 3600 об/мин |
| Номинальная мощность | 6.6 кBт (6.2 к.c.) / 3000 об/мин 5.1 кBт (6.8 к.c.) / 3600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 19.1 Нм ( 1.94 кгм ) / 2500 об/мин |
| Система зажигания | Электронное зажигание с переменным углом опережения |
| Стартер | Ручной стартер (электрический стартер - дополнительная опция) |
| Емкость топливного бака | 5.3 л |
| Расход топлива при номинальной мощности | 2.4 л/час - 3600 об/мин |
| Объем масла в двигателе | 1.1 л |
| Размеры (Д Х Ш Х В) | 381 x 428 x 422 мм |
| Сухая масса | 25.8 кг |

російська
Українська