Двигун Honda GX270
Двигун GX270 підходить для широкого спектру застосування у важких умовах, наприклад, у будівельному обладнанні, культиваторах, генераторах, зварювальних апаратах, насосах та іншому промисловому обладнанні.Особливості двигуна:
- OHV дизайн підвищує ефективність згоряння
- Змінне випередження запалення (цифрове CDI) забезпечує високу вихідну потужність, зниження витрати палива та викидів вихлопних газів.
- Легкий запуск завдяки автоматичній системі декомпресії та зручній ручці ручного стартера
- Висока якість матеріалів та спеціальні компоненти, які гарантують надійність та довгострокове використання
- Двигун відповідає найсуворішим світовим екологічним стандартам
- Низька витрата палива та мастила
- Знижений рівень вібрації та шуму
| Тип двигуна | Чотирьохтактний одноциліндровий Бензиновий двигун OHV Нахил циліндра 25° Горизонтальне розташування валу |
| Тип гільзи циліндра | Чавунна гільза |
| Діаметр гільзи хід поршня | 77 x 58 мм |
| Робочий об'єм | 270 см³ |
| Коефіцієнт стискання | 8.5 : 1 |
| Корисна потужність | 6.3 кBт (8.4 л.c.) / 3600 об/хв |
| Номінальна потужність | 6.6 кBт (6.2 л.c.) / 3000 об/хв 5.1 кBт (6.8 л.c.) / 3600 об/хв |
| Максимальний крутний момент | 19.1 Нм ( 1.94 кгм ) / 2500 об/хв |
| Система запалювання | Електронне запалення зі змінним кутом випередження |
| Стартер | Ручний стартер (електричний стартер - додаткова опція) |
| Ємність паливного бака | 5.3 л |
| Витрата пального при номінальній потужності | 2.4 л/год - 3600 об/хв |
| Обсяг оливи у двигуні | 1.1 л |
| Розміри (Д Х Ш Х В) | 381 x 428 x 422 мм |
| Суха маса | 25.8 кг |

російська
Українська